Botoșani | |||
— Municipiu — | |||
Centrul vechi al Botoșaniului | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: Coordonate: | |||
---|---|---|---|
Țară | România | ||
Regiune | Nord-Est | ||
Județ | Botoșani | ||
Atestare documentară | 1439 | ||
Cartierele | |||
Guvernare | |||
- Primar | Cătălin Flutur (PD-L, ales 2008) | ||
Suprafață | |||
- Total | 41,35 km² | ||
Altitudine | 170 m.d.m. | ||
Populație [2][3] | |||
- Total | 119.380 locuitori | ||
- Densitate | 2.902 loc./km² | ||
Localități înfrățite | |||
- Laval | Canada | ||
- Brest | Belarus | ||
Site: Primăria (ro) | |||
Botoșani(fondat de armeni in secolul 14) este reședința și cel mai mare oraș al județului Botoșani, Moldova, România. World Gazetteer estima pentru 2010 o populație de 119.380 de locuitori,[4] iar INS estima la data de 20 februarie 2009 că municipiul avea o populație stabilă de 116.110 locuitori[3], în creștere față de 2002 când se înregistrau 115.070 locuitori.[2] Este așezat în partea de sud-vest a județului Botoșani, pe interfluviul dintre râurile Sitna și Dresleuca, spre vest între Dresleuca și Siret, apoi coboară între dealurile Crivăț, Agafton, Baisa, în adâncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei. Este menționat documentar în Letopisețul Țării Moldovei (1439).
Botoșani | |||
— Municipiu — | |||
Centrul vechi al Botoșaniului | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: Coordonate: | |||
---|---|---|---|
Țară | România | ||
Regiune | Nord-Est | ||
Județ | Botoșani | ||
Atestare documentară | 1439 | ||
Cartierele | |||
Guvernare | |||
- Primar | Cătălin Flutur (PD-L, ales 2008) | ||
Suprafață | |||
- Total | 41,35 km² | ||
Altitudine | 170 m.d.m. | ||
Populație [2][3] | |||
- Total | 119.380 locuitori | ||
- Densitate | 2.902 loc./km² | ||
Localități înfrățite | |||
- Laval | Canada | ||
- Brest | Belarus | ||
Site: Primăria (ro) |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu